청소인력(단위 : 명)
| 구 분 | 계 | 운전원(명) | 환경관리원(명) | 비 고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 노면자 | 소각용 재활용 음식물 |
기동반 | 소계 | 구역 | 재활용 대형 음식물 |
가로원 | 기타 | ||||
| 총계 | 696 | 160 | 21 | 128 | 11 | 536 | - | 262 | 258 | 16 | - | |
| 자원순환과 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 소계 | 304 | 32 | 21 | - | 11 | 272 | - | - | 258 | 14 | - | |
| 구 | 장안구 | 72 | 7 | 4 | - | 3 | 65 | - | - | 62 | 3 | - |
| 권선구 | 86 | 8 | 6 | - | 2 | 78 | - | - | 74 | 4 | - | |
| 팔달구 | 82 | 9 | 5 | - | 4 | 73 | - | - | 69 | 4 | - | |
| 영통구 | 64 | 8 | 6 | - | 2 | 56 | - | - | 53 | 3 | - | |
| 대행업체 | 390 | 128 | - | 128 | - | 262 | - | 262 | - | - | - | |
청소장비(차량)(단위 : 대)
| 구 분 | 계 | 일반차량 (대) | 기타차량 (대) | 비 고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 소갹 | 재활용 대형 |
음식물 | 소계 | 매립지 | 노면차 | 기타 | ||||
| 총계 | 229 | 185 | 70 | 100 | 15 | 44 | - | 26 | 18 | - | |
| 자원순환과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 47 | 13 | 6 | 7 | - | 34 | - | 26 | 8 | - | |
| 구 | 장안구 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | 2 | - |
| 권선구 | 16 | 4 | 1 | 3 | - | 12 | - | 9 | 3 | - | |
| 팔달구 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | 5 | 3 | - | |
| 영통구 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | 8 | - | - | |
| 대행업체 | 소계 | 182 | 172 | 64 | 93 | 15 | 10 | - | - | 10 | - |
| 자차 | 139 | 129 | 44 | 72 | 13 | 10 | - | - | 10 | - | |
| 임대(시) | 43 | 43 | 20 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | |
쓰레기 무단투기 감시시스템(CCTV) 설치현황(단위 : 개소)
| 계 | 장안구 | 권선구 | 팔달구 | 영통구 |
|---|---|---|---|---|
| 179 | 82 | 39 | 39 | 19 |






